Opłaty administracyjne
Zgodnie z zapisami OW Umowy poniżej przedstawiamy zestawienie wysokości opłat administracyjnych – dodatkowych.
Dotyczy samochodów:
Opis zdarzenia | Cena netto |
Udzielenie inf. o użytkowniku na wniosek instytucji w związku z wykroczeniem | 100 zł |
Brak zapłaty mandatu | 500 zł + kwota mandatu |
Utrata gwarancji na samochód z winy wynajmującego | 10% wartości samochodu |
Zwłoka w zwrocie samochodu | 200% stawki dobowej |
Opłata za dojazd do odbioru nie zwróconego samochodu w inne miejsce niż wyznaczone przez Wynajmującego | 5 zł/km |
Powierzenie pojazdu osobie nieuprawnionej | 1 500 zł |
Niepoinformowanie Wynajmującego o powstałej szkodzie w ciągu 24h od zdarzenia | 1 500 zł |
Opłata za udział w szkodzie, częściowej lub całkowitej | 5 000 zł |
Naprawy, przeróbki bądź demontaż bez zgody wynajmującego | 2500 zł + koszt doprowadzenia do stanu poprzedniego |
Zagubienie dowodu rej. | 500 zł/szt. |
Utrata tablicy rej. | 500 zł/szt. |
Brak kluczyka | 3 000 zł |
Brak biletu parkingowego | 100 zł + koszt parkowania/mandatu |
Przewożenie zwierząt | 500 zł |
Palenie tytoniu w samochodzie | 500 zł |
Zatankowanie nieodpowiedniego paliwa | 3 000 zł |
Uzupełnienie brakującego paliwa PB95 lub ON | 100 zł + koszt paliwa |
Zwrot brudnego samochodu na zewnątrz | 100 zł |
Zwrot brudnego samochodu wewnątrz | 100 zł |
Zwrot z brudną tapicerką | 400 zł |
Zgoda na wyjazd za granice RP | 200 zł |
Niedozwolony wyjazd za granice RP | 1 500zł |
Zwrot pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem | 400 zł |
Zagubienie lub uszkodzenie elementu wyposażenia | według wyceny |
Opłata za przekroczenie limitu | 0,40 zł/km |
Holowanie pojazdów wynajętym samochodem (z wyjątkiem holowania z użyciem haka holowniczego) | 500 zł |
Opłata administracyjna w związku z obsługą zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu mandatu | 200 zł |
Korzystanie z wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową | 2 000 zł |
Porzucenie pojazdu | 5 000 zł |
Odstąpienie od umowy | naliczenie stawek zgodnych z cennikiem dla danego okresu |
Dotyczy maszyn:
Opis zdarzenia | Cena netto |
zapowietrzenie silnika | według wyceny |
czyszczenie maszyn | według wyceny |
zagubienie dziennika konserwacji | 300 zł |
zatankowanie nieodpowiedniego paliwa | 3 000zł |
zagubienie tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego | 500 zł za każde |
zdanie sprzętu z mniejszą ilością paliwa niż przy wydaniu | 100 zł + koszt paliwa |
zdanie sprzętu z rozładowanym akumulatorem i/lub niskim poziomem elektrolitu | według wyceny |
zdanie sprzętu z głęboko rozładowanym akumulatorem | według wyceny |
nieuzasadnione wezwanie serwisu | koszty dojazdu + roboczogodzin |
koszt roboczogodziny | 200 zł |
dojazd do klienta | 3 zł/km |
zagubienie lub zniszczenie instrukcji obsługi | 200 zł |
zagubienie butli zasilającej urządzenia napędzane gazem LPG, jej uszkodzenie (uszkodzenie zaworu, bądź mechaniczne, a także skorodowanie), zwrot z nieaktualnym terminem ważności | według wyceny |
oczekiwanie na umożliwienie swobodnego załadunku/rozładunku przedmiotu najmu, a także jego opóźnienie spowodowane działaniem, bądź zaniechaniem najemcy | 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę |
brak przygotowania przedmiotu najmu do odbioru – w szczególności z powodu niezgłoszonej usterki, braku paliwa, rozładowania akumulatorów, a także braku dojazdu do miejsca składowania | koszt transportu + ustalona stawka czynszu za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na usunięcie przyczyn opóźnienia odbioru |
wymiana przedmiotu najmu z winy najemcy | według wyceny |
przywrócenie przedmiotu najmu do stanu z chwili dostawy | według wyceny |
użytkowanie urządzenia po jego wymeldowaniu, w trakcie zgłoszonego przestoju lub praca w dni zgłoszone w zamówieniu jako nierobocze | 200% ustalonej stawki dziennej czynszu |
samowolny transport przedmiotu najmu przez najemcę | 2 000zł |
brak możliwości dostawy w ustalonym terminie | czynsz wg zamówienia za każdy dzień przesunięcia terminu oraz koszt transportu w przypadku jego realizacji |
wyłączenie przedmiotu najmu z eksploatacji z powodu wady powstałej na skutek działania lub zaniechania najemcy | czynsz wg zamówienia naliczany do momentu naprawienia szkody, za każdy dzień wyłączenia z użytkowania, także po zakończeniu okresu najmu |
dodatkowe badanie UDT z winy najemcy | koszt UDT, koszt dojazdu + roboczogodziny |
dodatkowy przegląd konserwacyjny wymagany przez najemcę np. dla BHP | koszt dojazdu + roboczogodziny |
Nasza firma to kompleksowy dostawca usług dla branży budowlanej oraz przedsiębiorstw z różnych sektorów. Specjalizujemy się w wynajmie, sprzedaży i serwisie maszyn budowlanych, obejmujących podnośniki, mini koparki, wózki widłowe i więcej.
Ponadto, proponujemy różnorodne samochody firmowe, takie jak busy, samochody osobowe i dostawcze, dostępne zarówno do wynajmu, jak i do zakupu. Nasz zespół ekspertów stoi do dyspozycji, oferując kompleksowe wsparcie i doradztwo.